(টি,আর-প্রথম পর্যায়)
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম |
১। | শংকরচন্দ্রদোয়ারপাড়াঈদগাহউন্নয়ন |
২। | ভান্ডারদহলালনএকাডেমীউন্নয়ন |
৩। | ছয়ঘরিয়াসরকারিপ্রাথমিকবিদ্যালয়উন্নয়ন |
৪। | শংকরচন্দ্রমন্ডলপাড়াজামেমসজিদউন্নয়ন |
৫। | শ্রীকোলখাজাবাবাদরবারশরীফউন্নয়ন |
৬। | ডিঙ্গেদহকবরস্থানউন্নয়ন |
৭। | দীননাথপুরদোয়ারধারেররাস্তামাটিদ্বারাউন্নয়ন |
৮। | উকতোগ্রামেরঈদগাউন্নয়ন |
৯। | শংকরচন্দ্রপুরাতনপাড়ামসজিদহতেদোয়ারপাড়াবটতলাপর্যন্তরাস্তাসংস্কার |
বরাদ্দের পরিমান = ২৭.৮০২৮ মে:টন
(টি,আর-দ্বিতীয় পর্যায়)
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম |
১। | যুগীরহুদাবেঃসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়উন্নয়ন |
২। | শ্রীকোলঈদগাহউন্নয়ন |
৩। | ছয়ঘরিয়ামঝেরপড়াঈদগারউন্নয়ন |
৪। | শংকরচন্দ্রমন্ডলপাড়াকবরস্থানপ্রাচীরনির্মান |
৫। | ফুলবাড়িপূর্বপাড়াজামেমসজিদউন্নয়ন |
৬। | হানুরবাড়াদীকবরস্থানউন্নয়ন |
৭। | উকতোনতুনপাড়াজামেমসজিদউন্নয়ন |
৮। | মাখালডাঙ্গাঈদগাহতেমাখালডাঙ্গাস্কুলপযন্তরাস্তামেরামত |
৯। | জাফরপুরজামেমসজিদউন্নয়ন |
১০। | জাফরপুরমুন্দিরহতেশ্বশ্বানপযন্তরাস্তামেরমত |
১১। | শংকরচন্দ্রআনছারেরবাড়ীহতেদোয়ারপাড়াবটগাছপযন্তরাস্তাদুইধারমেরামত |
বরাদ্দের পরিমান = ৪০.০০০ মে:টন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS